Bedragen x 1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Financiële bijdrage Nijmegen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2025 | 31-12-2025 | 1-1-2025 | 31-12-2025 | 2025 | 2027 |
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | GR | 6.729 | 6.568 | 371 | 358 | 258 | 1.631 |
The Economic Board | STI | 649 | 788 | 50 | 41 | 9 | 202 |
Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 2.300 | 1.887 | 1.588 | 1.588 | 0 | 29 |
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 29.242 | 24.770 | 2.276 | 2.478 | 550 | 14.621 |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 72.556 | 73.832 | 9.635 | 9.500 | 182 | 18.739 |
Marn, Nijmegen | GR | 1.680 | 1.823 | 9.331 | 9.336 | 2107 | 0 |
Omgevingsdienst Regio Nijmegen | GR | 4.722 | 3.808 | 556 | 1709 | 1153 | 3.847 |
MGR, Nijmegen | GR | 32.125 | 33.026 | 242 | 782 | 0 | 63.598 |
Park Lingezegen, Elst | GR | 168 | 169 | 5.031 | 4.975 | -56 | 331 |
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem | GR | 9.906 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | 4.003 |
DAR , Nijmegen | NV | 14.635 | 14.727 | 13.096 | 12.673 | -423 | 33.140 |
RvN@ | STI | 78 | 344 | 45 | 21 | -24 | 150 |
Indigo, Arnhem | BV | 10.698 | 8.961 | 3.259 | 3.923 | 664 | 0 |
Leisurelands, Arnhem | BV | 17.409 | 19.319 | 84.762 | 87.135 | 2 | 0 |
Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront | CV | 13.967 | 43.685 | -11.730 | -9.997 | -1 | 0 |
Waalfront BV, Nijmegen | BV | 7.840 | 7.840 | -7.832 | -7.824 | 0 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 123 | 111 | 4.777 | 4.863 | 172 | 0 |
Nijmegen Warmte | BV | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
Telemann | STI | 3272 | 3439 | 190 | 178 | 11 | 0 |
