bedragen * 1 miljoen | Realisatie 2025 | Begroot 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bespaarde rente reserves | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
Dividenden | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Financiering | 0,5 | 0,3 | -1,5 | -1,2 | -2,7 | -3,3 |
Gemeentefonds | 606,5 | 606,9 | 630,6 | 621,2 | 626,3 | 651,5 |
OZB | 113,7 | 119,3 | 130,2 | 132,8 | 134,6 | 136,3 |
Precario | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Toerisme | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Totaal | 728,6 | 733,5 | 766,2 | 759,9 | 765,4 | 791,7 |
