Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en Dienstverlening | 9,4 | 98,8 | -89,4 | 7,6 | 98,0 | -90,4 | 6,6 | 105,7 | -99,1 | 6,6 | 105,4 | -98,8 | 6,6 | 106,0 | -99,4 | 6,6 | 105,1 | -98,5 | |
Veiligheid | 2,4 | 29,7 | -27,3 | 2,2 | 32,2 | -30,0 | 0,7 | 34,4 | -33,6 | 0,7 | 35,6 | -34,9 | 0,7 | 35,6 | -34,8 | 0,7 | 35,8 | -35,0 | |
Economie en Toerisme | 1,8 | 9,1 | -7,3 | 1,6 | 8,4 | -6,8 | 1,6 | 9,9 | -8,3 | 1,6 | 9,8 | -8,2 | 1,6 | 9,8 | -8,2 | 1,6 | 9,8 | -8,2 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 60,2 | 353,9 | -293,7 | 52,3 | 359,3 | -306,9 | 17,1 | 341,7 | -324,6 | 16,7 | 336,6 | -319,9 | 16,7 | 336,0 | -319,3 | 16,7 | 335,4 | -318,7 | |
Werk en Inkomen | 132,4 | 233,4 | -100,9 | 136,6 | 236,7 | -100,0 | 135,1 | 238,4 | -103,3 | 135,1 | 236,8 | -101,7 | 135,1 | 232,0 | -96,9 | 135,1 | 229,7 | -94,6 | |
Onderwijs | 14,2 | 41,5 | -27,3 | 10,6 | 42,2 | -31,6 | 10,6 | 44,9 | -34,4 | 10,6 | 46,8 | -36,3 | 10,6 | 46,8 | -36,2 | 10,6 | 46,6 | -36,1 | |
Mobiliteit | 30,5 | 66,1 | -35,6 | 33,4 | 70,5 | -37,1 | 46,0 | 80,9 | -34,9 | 46,1 | 80,9 | -34,8 | 46,1 | 86,4 | -40,3 | 46,1 | 80,9 | -34,8 | |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 70,0 | 97,2 | -27,2 | 111,8 | 143,1 | -31,3 | 118,3 | 146,9 | -28,6 | 44,3 | 68,4 | -24,1 | 54,3 | 80,7 | -26,4 | 44,3 | 68,1 | -23,8 | |
Openbare ruimte, Klimaat en Duurzaamheid | 30,7 | 63,7 | -33,0 | 35,5 | 76,5 | -41,1 | 37,8 | 88,3 | -50,4 | 37,4 | 82,9 | -45,5 | 41,0 | 84,7 | -43,7 | 41,3 | 85,2 | -44,0 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 6,5 | 40,9 | -34,4 | 6,2 | 45,0 | -38,7 | 6,4 | 56,0 | -49,6 | 6,4 | 50,9 | -44,5 | 6,2 | 50,1 | -43,9 | 6,2 | 49,9 | -43,7 | |
Sport | 15,3 | 33,5 | -18,2 | 8,6 | 29,9 | -21,3 | 8,4 | 28,3 | -19,9 | 8,3 | 27,8 | -19,5 | 8,3 | 28,2 | -19,9 | 8,3 | 31,0 | -22,7 | |
Financiën | 776,5 | 37,7 | 738,8 | 791,3 | 52,8 | 738,5 | 841,4 | 54,7 | 786,7 | 826,7 | 58,6 | 768,1 | 835,2 | 66,1 | 769,1 | 846,0 | 85,8 | 760,2 | |
Beginsaldo | 1.149,9 | 1.105,5 | 44,5 | 1.197,9 | 1.194,5 | 3,3 | 1.230,0 | 1.230,0 | 0,0 | 1.140,5 | 1.140,5 | 0,0 | 1.162,4 | 1.162,4 | 0,0 | 1.163,5 | 1.163,5 | 0,0 | |
