Resultaat voor en na bestemming
Bedragen x € 1 mln | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Voor bestemming | 1.200,8 | 1.171,9 | -28,9 | 1.120,0 | 1.096,8 | -23,2 | 1.141,3 | 1.115,2 | -26,1 | 1.140,7 | 1.135,7 | -5,0 | |
Mutatie in reserve | |||||||||||||
Storting reserves | 29,3 | 0,0 | 29,3 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 22,8 | 0,0 | 22,8 | |
Onttrekking reserves | 0,0 | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 43,7 | 43,7 | 0,0 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | |
Totaal | 1.230,0 | 1.230,0 | 0,0 | 1.140,5 | 1.140,5 | 0,0 | 1.162,4 | 1.162,4 | 0,0 | 1.163,5 | 1.163,5 | 0,0 | |
