Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 36,9 | 48,7 | 58,1 | 43,7 | 47,2 | 27,8 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
0.5 Treasury | 16,2 | 14,9 | 20,6 | 27,2 | 22,6 | 23,3 |
0.61 OZB woningen | 62,2 | 64,7 | 72,3 | 74,0 | 74,8 | 75,6 |
0.62 OZB niet-woningen | 52,0 | 54,9 | 58,3 | 59,2 | 60,2 | 61,1 |
0.64 Belastingen overig | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen | 606,5 | 606,9 | 630,6 | 621,2 | 626,3 | 651,5 |
0.8 Overige baten en lasten | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5,4 |
Totaal | 776,5 | 791,3 | 841,4 | 826,7 | 835,2 | 846,0 |
Lasten | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 25,4 | 31,2 | 29,3 | 20,6 | 21,1 | 22,8 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0.5 Treasury | 9,8 | 9,1 | 16,9 | 23,0 | 19,8 | 21,0 |
0.61 OZB woningen | 3,5 | 3,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
0.62 OZB niet-woningen | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
0.8 Overige baten en lasten | -3,2 | 6,4 | 3,6 | 10,3 | 20,4 | 37,2 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 37,7 | 52,8 | 54,7 | 58,6 | 66,1 | 85,8 |
Saldo van lasten en baten | 738,8 | 738,5 | 786,7 | 768,1 | 769,1 | 760,2 |
