Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
8.2 Grondexploitatie | 59,4 | 101,1 | 97,2 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
8.3 Wonen en bouwen | 10,4 | 10,2 | 20,7 | 10,7 | 20,7 | 10,7 |
Totaal | 70,0 | 111,8 | 118,3 | 44,3 | 54,3 | 44,3 |
Lasten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 5,7 | 6,8 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 4,9 |
8.2 Grondexploitatie | 75,7 | 108,2 | 107,3 | 44,5 | 44,3 | 44,7 |
8.3 Wonen en bouwen | 15,9 | 28,1 | 33,3 | 18,6 | 31,1 | 18,5 |
Totaal | 97,2 | 143,1 | 146,9 | 68,4 | 80,7 | 68,1 |
Saldo van lasten en baten | -27,2 | -31,3 | -28,6 | -24,1 | -26,4 | -23,8 |
