Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
7. We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen. | 113,6 | 49,9 | 49,6 | 49,7 |
8. We zijn een stad met gemengde wijken en een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners. | 33,2 | 18,6 | 31,0 | 18,4 |
Totaal lasten | 146,9 | 68,4 | 80,7 | 68,1 |
Baten | ||||
7. We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen. | 97,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
8. We zijn een stad met gemengde wijken en een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners. | 20,4 | 10,4 | 20,4 | 10,4 |
Totaal baten | 118,3 | 44,3 | 54,3 | 44,3 |
Totaal per programma | -28,6 | -24,1 | -26,4 | -23,8 |
