Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
5.4 Musea | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
5.6 Media | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 |
Lasten | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 20,6 | 22,6 | 32,3 | 27,2 | 26,8 | 26,6 |
5.4 Musea | 7,5 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
5.6 Media | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Totaal | 40,9 | 45,0 | 56,0 | 50,9 | 50,1 | 49,9 |
Saldo van lasten en baten | -34,4 | -38,7 | -49,6 | -44,5 | -43,9 | -43,7 |
