Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4. We versnellen onze mobiliteitstransitie, om zo de stad bereikbaar en leefbaar te houden. | 29,5 | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
5. Onze infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken zijn van goede kwaliteit en goed bereikbaar. | 51,1 | 51,3 | 56,7 | 51,4 |
6. Een bereikbare stad met schone mobiliteit. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Totaal lasten | 80,9 | 80,9 | 86,4 | 80,9 |
Baten | ||||
4. We versnellen onze mobiliteitstransitie, om zo de stad bereikbaar en leefbaar te houden. | 42,9 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
5. Onze infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken zijn van goede kwaliteit en goed bereikbaar. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Totaal baten | 46,0 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
Totaal per programma | -34,9 | -34,8 | -40,3 | -34,8 |
