Overzicht reserves
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1 miljoen | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | |
Algemene Reserve | R1000 | 237,1 | 12,3 | 18,0 | 231,3 | 14,8 | 41,0 | 205,2 | 7,8 | 28,4 | 184,6 | 8,1 | 31,7 | 161,0 | 9,8 | 12,3 | 158,5 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
1%-regeling Beeldende Kunst | R1001 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
Aardgasvrij | R1002 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | ||||||||||
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
Rivierenpark | R1007 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
Startersleningen | R1008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
afschrijving | R1009 | 5,4 | 0,5 | 4,9 | 1,1 | 3,8 | 1,1 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | |||||
Decembercirculaire | R1011 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 2,1 | 10,8 | 10,8 | 2,1 | 12,6 | 12,6 | 2,1 | 10,7 | 10,7 | 2,1 | 10,7 | 10,7 | 2,1 | 10,7 | 10,7 | 2,1 |
Onderhoud Stadsbrug | R1013 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
opleidingsplan publiekszaken | R1014 | ||||||||||||||||
POG buitensport | R1015 | 2,7 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
Woonfonds | R1016 | 11,1 | 5,0 | 12,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||
P-garage W’steeg | R1017 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 0,9 | 10,1 | 0,9 | 9,2 | 0,9 | 8,2 | ||||||
Chip technologie | R1018 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
totaal | 301,9 | 31,2 | 47,7 | 285,5 | 29,3 | 58,1 | 256,6 | 20,6 | 43,7 | 233,4 | 21,1 | 47,2 | 207,3 | 22,8 | 27,8 | 202,4 |
Overzicht voorzieningen
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||
bedragen * € 1 miljoen | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | Stort | Ontrek | Stand | |
Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's | |||||||||||||||||
Voorziening bezwaar en beroep heffingen | V1000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Voorziening tekort particulaire exploitaties | V1001 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Voorziening pensioeninhouding wethouders | V1002 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
Voorziening spaarverlof | V1003 | 7,6 | 1,1 | 8,7 | 1,1 | 9,8 | 1,1 | 10,9 | 1,1 | 12,0 | 1,1 | 13,1 | |||||
Voorziening Waalfront | V1005 | 17,4 | 0,3 | 17,8 | 0,3 | 3,6 | 14,5 | 0,3 | 14,7 | 0,3 | 15,0 | 0,3 | 15,2 | ||||
Voorziening afdracht ozb waalfront | V1026 | 1,9 | -1,9 | 1,9 | -3,8 | 1,7 | -5,5 | -5,5 | |||||||||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||
Voorziening GRP-nieuw | V1004 | 11,9 | 4,1 | 9,7 | 6,3 | 4,3 | 8,0 | 2,5 | 4,4 | 7,1 | -0,2 | 6,1 | 4,4 | 1,5 | 6,6 | 4,5 | 3,6 |
Voorziening Pensioenverplichting Stadsregio | V1006 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Totaal exclusief voorzieningen grondexploitaties | 49,9 | 5,6 | 10,4 | 45,1 | 5,6 | 13,8 | 37,0 | 5,7 | 9,0 | 33,8 | 7,4 | 6,2 | 35,1 | 8,0 | 19,7 | 23,3 | |
Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties) | |||||||||||||||||
Voorziening grondexploitatie tekort Waalsprong | V1007 | 25,0 | 0,5 | 25,5 | 0,5 | 26,0 | 0,5 | 26,5 | 0,5 | 27,0 | 0,5 | 27,6 | |||||
Voorziening grondexploitatie Onderwijshuisvesting | V1008 | 19,2 | 0,4 | 19,6 | 0,4 | 20,0 | 0,4 | 20,4 | |||||||||
Voorziening grondexploitatie Dukenburg | V1010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Voorziening grondexploitatie Vossenlaan 40 | V1011 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied | V1012 | 15,3 | 0,3 | 15,6 | 0,3 | 15,9 | 0,3 | 16,2 | 0,3 | 16,5 | 0,3 | 16,9 | |||||
Voorziening grondexploitatie Winkelsteeg | V1013 | 11,8 | 0,2 | 12,0 | 0,2 | 12,3 | 0,2 | 12,5 | 0,3 | 12,8 | 0,3 | 13,0 | |||||
Voorziening grondexploitatie Prof Bellefroidstraat | V1014 | ||||||||||||||||
Voorziening grondexploitatie Nyma | V1015 | 4,8 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 5,0 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | 5,3 | 0,0 | ||||
Voorziening grondexploitatie Kinderdorp Neerbosch | V1016 | 3,4 | 0,1 | 3,4 | |||||||||||||
Voorziening grondexploitatie dr. J Berendsstraat | V1017 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Voorziening grondexploitatie Dorpsstraat 92-118 | V1018 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Voorziening grondexploitatie Mercuriuspark | V1019 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |||||||||||||
Voorziening Van Rosenburgweg | V1020 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Woonwagenstandplaatsen | V1022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |||||||
Voorziening grondexploitatie Theeschenkerij Goffert | V1023 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||||||||||
Voorziening grondexploitatie Vlaamsegas Tweede Walstraat | V1024 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||||
totaal voorzieningen grondexploitaties | 83,5 | 1,7 | 6,3 | 78,9 | 1,6 | 1,3 | 79,2 | 1,6 | 22,0 | 58,8 | 1,2 | 60,0 | 1,2 | 5,3 | 56,0 | ||
Totaal voorzieningen | 133,4 | 7,3 | 16,6 | 124,1 | 7,3 | 15,1 | 116,2 | 7,3 | 31,0 | 92,6 | 8,7 | 6,2 | 95,1 | 9,2 | 25,0 | 79,3 | |
