Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
9. We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit wordt bevorderd. | 15,2 | 11,2 | 11,3 | 11,5 |
0. We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. | 14,7 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
1. We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
2. We zijn een duurzame en energie neutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren. | 13,9 | 11,0 | 8,7 | 8,7 |
3. We hebben een openbare ruimte die toekomstbestendig en leefbaar is. | 42,3 | 45,6 | 49,8 | 50,1 |
Totaal lasten | 88,3 | 82,9 | 84,7 | 85,2 |
Baten | ||||
9. We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit wordt bevorderd. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
0. We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1. We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2. We zijn een duurzame en energie neutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. We hebben een openbare ruimte die toekomstbestendig en leefbaar is. | 30,0 | 33,6 | 37,1 | 37,4 |
Totaal baten | 37,8 | 37,4 | 41,0 | 41,3 |
Totaal per programma | -50,4 | -45,5 | -43,7 | -44,0 |
