Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2. Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden. | 20,0 | 21,3 | 21,1 | 21,1 |
3. We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen. | 24,9 | 25,6 | 25,7 | 25,5 |
Totaal lasten | 44,9 | 46,8 | 46,8 | 46,6 |
Baten | ||||
2. Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden. | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
3. We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Totaal baten | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Totaal per programma | -34,4 | -36,3 | -36,2 | -36,1 |
