Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6. We dragen bij aan het creëren en behouden van meer en passende banen en zijn als stad aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers. | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
7. We dragen de stad met trots uit en hebben een krachtig (inter)nationaal profiel. | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Totaal lasten | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Baten | ||||
6. We dragen bij aan het creëren en behouden van meer en passende banen en zijn als stad aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
7. We dragen de stad met trots uit en hebben een krachtig (inter)nationaal profiel. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Totaal baten | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Totaal per programma | -8,3 | -8,2 | -8,2 | -8,2 |
