Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3. We zijn een veilige en weerbare stad voor iedereen waar we overlast en criminaliteit voorkomen en tegengaan. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en vo | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig. | 29,4 | 30,6 | 30,6 | 30,8 |
Totaal lasten | 34,4 | 35,6 | 35,6 | 35,8 |
Baten | ||||
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en vo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Totaal baten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Totaal per programma | -33,6 | -34,9 | -34,8 | -35,0 |
