20.1 Een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van de Nijmegenaren en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten
Budget
Doel | Project | Budget x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D2001 | Beheer en onderhoud objecten openbare ruimte | Programma | 99 | 99 | 99 | 99 |
D2001 | Beheer en onderhoud objecten openbare ruimte | Uitvoering | 4.546 | 4.567 | 4.567 | 4.567 |
D2001 | Beweeg- Speel- Ontmoetingsvoorzieningen | Programma | 1.729 | 1.761 | 1.739 | 1.681 |
D2001 | Beweeg- Speel- Ontmoetingsvoorzieningen | Uitvoering | 26 | 26 | 26 | 26 |
D2001 | Groen | Programma | 116 | 116 | 115 | 115 |
D2001 | Kinderboerderijen | Programma | 349 | 346 | 344 | 344 |
Totaal D2001 | 6.865 | 6.916 | 6.891 | 6.832 |
Wettelijk | Beleidsvrijheid | Budget beïnvloedbaar | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nee (beweeg/speel ontm.voorz. | 7-10 | € 1.190 | |||
Het budget voor regulier onderhoud van speeltoestellen en ondergronden is al jaren ontoereikend. Reden waarom er extra financiering is aangevraagd. Als dit budget verder onder druk komt te staan moet versneld afscheid genomen worden van speelelementen in de stad. Er is dan onvoldoende budget om de speelelementen veilig en technisch op peil te houden. De komende jaren wordt het door de raad goedgekeurde uitvoeringskader BOSS uitgevoerd.
Kwaliteitsniveau en benchmark
Het is momenteel niet bekend hoe de hiervoor beschikbare budgetten zich verhouden tot die van vergelijkbare gemeenten.
Knoppen
Voorzieningen spelen, sporten, ontmoeten in de openbare ruimte
Als er onverhoopt minder budget beschikbaar is voor onderhoud, is het gevolg dat er versneld afscheid moet worden genomen van speelelementen en ondergronden. Dit staat haaks op het uitvoeringskader BOSS waarbij deze speelelementen en ondergronden onderdeel zijn van de vernieuwing in de wijken.
